(资料图片)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币净投放量 | -98.84 | -102.00 | 2023-4-14 | -20.00 | 亿元 |
货币回笼量 | -91.01 | 325.00 | 2023-4-14 | 170.00 | 亿元 |
货币投放量 | -11.76 | -85.58 | 2023-4-14 | 150.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | 16.81 | -23.90 | 2023-4-14 | 0.02 | % |
1月Shibor | -0.69 | -3.27 | 2023-4-14 | 0.02 | % |
3月Shibor | 0.50 | -3.12 | 2023-4-14 | 0.02 | % |
1周Shibor | 0.15 | -4.26 | 2023-4-14 | 0.02 | % |
6月Shibor | 0.04 | -3.46 | 2023-4-14 | 0.03 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: